SILOSI
Silosi su danas najsavremeniji objekti za skladištenje zrna. Silosi su kružnog preseka izrađeni od pocinkovanog čeličnog valovitog lima. Silos se montira na betonsku podlogu. Sa podlogom je spojen preko nosećih stubova temeljnim vijcima. Silosi se pune preko vertikalnog kofičastog elevatora. Trokraka preklopka omogućava da se zrno iz elevatora gravitacionim cevima usmerava u silos po izboru ili u drumsko prevozno sredstvo. Silosi sa ravnim dnom prazne se pužnim transporterima. Silosi sa metalnim konusom prazne se slobodnim padom pomoću gravitacionih cevi u stopu elevatora, a zatim u drumsko vozilo.
| Model | Prečnik | Visina | Zapremina | Kapacitet |
| 460/6 | D=4,6m; | Hu=8,10m, | V=125m3 | 100 |
| 460/7 | D=4,6m; | Hu=9,2m | V=144m3 | 110 |
| 460/9 | D=4,6m; | Hu=12,0m | V=183m3 | 146 |
| 460/12 | D=4,6m; | Hu=15,0m | V=232m3 | 190 |
| 536/5 | D=5,36m; | Hu=7,2m | V=147m3 | 118 |
| 536/6 | D=5,36m; | Hu=8,30m | V=172m3 | 137 |
| 536/7 | D=5,36m; | Hu=9,50m | V=198m3 | 158 |
| 536/10 | D=5,36m; | Hu=13,0m | V=274m3 | 219 |
| 610/5 | D=6,10m; | Hu=7,4m | V=178m3 | 142 |
| 610/7 | D=6,1m; | Hu=9,650m | V=261m3 | 208 |
| 610/11 | D=6,1m; | Hu=14,5m | V=393m3 | 314 |
| 760/6 | D=7,6m; | Hu=8,9m | V=369m3 | 295 |
| 760/9 | D=7,6m; | Hu=12,50m | V=522m3 | 418 |
| 760/11 | D=7,6m; | Hu=14,7m | V=624m3 | 499 |
| 920/6 | D=9,2m; | Hu=9,4m | V=562m3 | 450 |
| 920/7 | D=9,2m; | Hu=10,6m | V=637m3 | 509 |
| 920/10 | D=9,2m; | Hu=14,0m | V=861m3 | 688 |
| 1223/9 | D=12,2m; | Hu=13,7m | V=1.459m3 | 1.167 |
| 1223/12 | D=12,2m; | Hu=17,1m | V=1.853m3 | 1.482 |
| 1223/15 | D=12,2m; | Hu=20,6m | V=2.235m3 | 1.788 |
| 1375/7 | D=13,7m; | Hu=11,8m | V=1.356m3 | 1.084 |
| 1375/10 | D=13,7m; | Hu=15,2m | V=1.863m3 | 1.490 |
| 1375/14 | D=13,7m; | Hu=19,8m | V=2.539m3 | 2.031 |
| 1680/12 | D=16,8m; | Hu=18,5m | V=3.340m3 | 2.672 |
| 1680/14 | D=16,8m; | Hu=20,1m | V=3.844m3 | 3.075 |
| 21390/12 | D=21,3m; | Hu=19,8m | V=5.560m3 | 4.488 |
| 2444/11 | D=24,4m; | Hu=19,1 | V=6.847m3 | 5.478 |





